पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
पीवीसी एज बैंडिंग सफेद बनावट मैट अनाज सतह | खरोंच प्रतिरोधी 15 मिमी 18 मिमी 21 मिमी 26 मिमी X 0.4 मिमी 0.8 मिमी 1.0 मिमी 2.0 मिमी | 200 मीटर रोल
उत्पाद विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्पाद विवरण